FORAMINIFEREN (Foraminifera)
	
		
			| 
			   
			 | 
			
			 Globotruncaninae 
			  
			Seewen-Formation, Frühes Cénomanien-Spätes Santonien 
			Länge X.Y cm 
			Sammlung Peter Kürsteiner (8A.05.01), Foto: Elke Goldbeck 
			 | 
		
	
	
		
			| 
			   
			 | 
			
			 Orbitolininae 
			  
			Schrattenkalk-Formation, Spätes Barrémien-Frühes Aptien 
			Bildbreite 1.7 cm 
			Sammlung Peter Kürsteiner (6A.03.01), Foto: Elke Goldbeck 
			 | 
		
	
	
		
			| 
			   
			 | 
			
			 Orbitolininae  
			  
			Rawil-Member, Frühes Aptien 
			Durchmesser 6.5 mm 
			Sammlung Peter Kürsteiner (6B.10.01), Foto: Elke Goldbeck 
			 | 
		
	
	
		
			| 
			   
			 | 
			
			 Quinqueloculina sp. 
			  
			Schrattenkalk-Formation, Spätes Barrémien-Frühes Aptien 
			Breite 0.5 mm 
			Sammlung Peter Kürsteiner (6A.27.01), Foto: Elke Goldbeck 
			 |